Resultado do Concurso Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Transportes
No diário oficial de hoje, Nº 196 sexta-feira 07/10/2011, publicou-se o nome dos aprovados no concurso (Fase 2), para o curso de formação da nossa carreira. Depois de muita luta e graças ao empenho da comissão de aprovados, que está fazendo uma verdadeira peregrinação nos diversos órgãos e secretarias envolvidas no processo, visitas a parlamentares, políticos e, inclusive, visitas ao DFTrans.
Nessa última segunda feira compareceram a sala de nosso Diretor, Ricardo, com a presença de membros da nossa diretoria, para pedir apoio nesta empreitada. Nos colocamos a disposição da comissão para ajudarmos e declaramos o nosso empenho para que ocorra a convocação para a realização do curso de formação e posterior nomeação e posse desses novos Auditores Fiscais.
Diretoria da ASSEFIT
Atualização das Notícias (10/02/2012)
Finalmente o tão esperado resultado definitivo do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas na Especialidade Transportes, da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF número 31 do dia 10 de fevereiro de 2012.
RESULTADO DEFINITIVO (Homologação do Concurso)
Número de Inscrição Nome do Candidato Prova objetiva Prova discursiva Curso de formação profissional Nota final no concurso público Ordem de classificação no concurso público
115100911 ALEXANDRE TADEU DE OLIVEIRA (candidato sub judice) 80.00 4.04 46.00 130.04 1
115100612* JOSE FLAVIO DE LIMA SANTOS (candidato sub judice) 58.00 5.30 50.00 113.30 1
115104574 MARCOS MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 74.00 6.50 48.00 128.50 2
115106974* ROBSON BARREIRA LEONARDO 62.00 5.10 46.00 113.10 2
115104863 FELIPE ESTEVES DA COSTA 72.00 6.11 50.00 128.11 3
115100222* FLAVIA GOMES FONSECA 52.00 5.75 49.00 106.75 3
115100085 EDUARDO ROCHA DE SOUZA 69.00 9.00 50.00 128.00 4
115108383* JULIANA MARA LEMOS (candidato sub judice) 48.00 4.07 46.00 98.07 4
115101197 CAROLINA SARTORI DE OLIVEIRA 71.00 6.74 50.00 127.74 5
115106813 ERNANI LOUREIRO TEIXEIRA 72.00 6.27 48.00 126.27 6
115101253 JACQUELINE DE JESUS SANTOS OLIVEIRA 71.00 6.90 48.00 125.90 7
115100636 CAROLINE JOYCE GOMES CAVALCANTI PIMENTA 71.00 6.70 48.00 125.70 8
115109889 ANDRESSA GOMES DE FRANCA 70.00 6.30 49.00 125.30 9
115100282 ALIXANDRE ABEL ALVARENGA 70.00 5.00 50.00 125.00 10
115109740 LUANA APARECIDA FERNANDES SALES 68.00 7.00 50.00 125.00 11
115109980 POLYANA COSTA BARBOZA 69.00 6.80 49.00 124.80 12
115103442 LEONARDO ALVES D ALMEIDA 73.00 5.50 46.00 124.50 13
115100746 ISAMARA MARTINS VASCONCELOS 68.00 6.40 50.00 124.40 14
115100206 GINA DE OLIVEIRA CARVALHO 69.00 6.40 48.00 123.40 15
115109136 HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 68.00 7.30 48.00 123.30 16
115111310 RUBENS ALEXANDRE DE COUTO E SILVA 65.00 9.04 49.00 123.04 17
115100353 MARCELO BARBOSA DA CONCEICAO 70.00 5.75 47.00 122.75 18
115100142 LETICIA FONTES GUEDES 69.00 5.55 48.00 122.55 19
115107093 ALINE OLIVEIRA NEVES (candidato sub judice) 72.00 4.46 46.00 122.46 20
115109137 FELIPE LEONARDO SANTOS MARTINS 66.00 6.43 50.00 122.43 21
115106768 GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS 66.00 5.79 50.00 121.79 22
115105912 KARINE FONTENELE VIANA 66.00 6.71 49.00 121.71 23
115109537 BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO 67.00 6.40 48.00 121.40 24
115103857 JOEL CEZAR DONATO 65.00 7.40 49.00 121.40 25
115104995 PATRICIA CESAR RIBEIRO 66.00 5.30 50.00 121.30 26
115108250 DIOGENES MOREIRA JUSTINO 67.00 6.10 48.00 121.10 27
115103990 MARIANA URBANO SAMARTINI COELHO 68.00 5.28 47.00 120.28 28
115107241 VICTOR NERI SCHNEIDER 67.00 6.28 47.00 120.28 29
115100793 BRUNA DINIZ BEZERRA 63.00 7.24 50.00 120.24 30
115105631 LUIS CARLOS MOURA LIMA 66.00 5.11 49.00 120.11 31
115101749 DILSO MARVELL MARQUES 66.00 6.00 48.00 120.00 32
115107738 EUCLIDES RODRIGUES DOS SANTOS (candidato sub judice) 66.00 4.80 49.00 119.80 33
115107086 DANILO FRANCISCO DE MOURA MENDES 68.00 5.06 46.00 119.06 34
115112308 NUBIA DE LIMA HONORIO (candidato sub judice) 67.00 4.90 47.00 118.90 35
115108769 GUSTAVO OLIVEIRA VILELA 64.00 6.68 48.00 118.68 36
115101727 MARCELO OLIVEIRA BARBOSA (candidato sub judice) 65.00 3.50 50.00 118.50 37
115108385 KARINE GABRIELA DE SOUZA 62.00 6.40 50.00 118.40 38
115113597 ANDRE RIBEIRO FERREIRA 65.00 5.33 48.00 118.33 39
115112208 GUSTAVO VINICIUS DELMONDES CHAVES 60.00 9.30 49.00 118.30 40
115100363 VINICIUS MARCELUS RODRIGUES NUNES (candidato sub judice) 65.00 4.00 49.00 118.00 41
115104854 DANIELLE PEREIRA GONZALEZ DA SILVA 63.00 5.90 49.00 117.90 42
115106569 ANDREA SOUTO DE OLIVEIRA 63.00 6.38 48.00 117.38 43
115107528 RENATO ROCHA CARDOSO DA SILVA 62.00 6.96 48.00 116.96 44
115108362 LUANA CRISTINA DE BARROS SILVA (candidato sub judice) 66.00 2.90 48.00 116.90 45
115104662 LIVIA BARBOSA LUCAS (candidato sub judice) 63.00 4.89 49.00 116.89 46
115114371 ENDRIGO GONCALVES BASTOS 61.00 7.69 48.00 116.69 47
115109210 LUCIANA MUNIZ DE SOUZA MELO 63.00 5.34 48.00 116.34 48
115105073 RAFAEL RABELO AROUCHA 61.00 5.29 50.00 116.29 49
115109721 REGIS ANDRE BERING CUNHA 61.00 7.09 48.00 116.09 50
115107143 DANIELLE PEREIRA SALES (candidato sub judice) 62.00 4.89 49.00 115.89 51
115111146 ANDRE LUIZ TOKARSKI BOAVENTURA 61.00 5.75 49.00 115.75 52
115111377 MARCOS RODRIGUES GONCALVES FARIA 61.00 6.72 48.00 115.72 53
115100919 FABIANA CAMPOS MORAIS 60.00 6.65 49.00 115.65 54
115111916 EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES 59.00 6.56 50.00 115.56 55
115104419 GEDALIA PEREIRA DOS SANTOS 61.00 6.50 48.00 115.50 56
115108116 ANA LUISA DA CRUZ FIGUEREDO 59.00 6.15 49.00 114.15 57
115105332 LUCIANA DANGELO DA COSTA SEVE GOMES 61.00 5.10 48.00 114.10 58
115104127 MARCIA COSTA GAMA 59.00 6.88 48.00 113.88 59
115111411 ALANNA RENOVATO PEREIRA 58.00 6.76 49.00 113.76 60
115113866 IVAN GOMES CARVALHO 58.00 5.74 50.00 113.74 61
115102464 JADIR FERREIRA MENDES 59.00 6.73 48.00 113.73 62
115100942 MARCIO LUCIANO REIS 60.00 5.50 48.00 113.50 63
115104384 VALERIO PEDROSO GONCALVES 62.00 5.50 46.00 113.50 64
115111348 RICARDO JORGE DE OLIVEIRA PEREIRA 59.00 5.35 49.00 113.35 65
115100612 JOSE FLAVIO DE LIMA SANTOS (candidato sub judice) 58.00 5.30 50.00 113.30 66
115106974 ROBSON BARREIRA LEONARDO 62.00 5.10 46.00 113.10 67
115111799 DJAN SOUZA PEREIRA 57.00 7.09 49.00 113.09 68
115109173 VERONICA APARECIDA DA COSTA 57.00 6.07 50.00 113.07 69
115100772 MICHELLE FERREIRA SANTIAGO 57.00 5.67 50.00 112.67 70
115114243 MARCOS CELIO BIAGE 59.00 6.60 47.00 112.60 71
115108183 CLEIA MARCIA BRAGA DE FREITAS VIANA 59.00 6.60 47.00 112.60 72
115103333 KELEN AZEVEDO CORNELIO 62.00 5.60 45.00 112.60 73
115105636 JOAO MANOEL ARRAES DE OLIVEIRA SOUSA (candidato sub judice) 63.00 1.46 48.00 112.46 74
115109211 WELLINGTON MENEZES CAROLINO 60.00 6.24 46.00 112.24 75
115109936 LEONARDO NORBERTO TAVARES 56.00 7.20 49.00 112.20 76
115101112 MARCOS RAPOSO DE SOUSA 58.00 5.50 48.00 111.50 77
115112652 SAMUEL QUINTILIANO MOREIRA 56.00 6.42 49.00 111.42 78
115100671 RODRIGO SHUKRI OLSSON 58.00 6.11 47.00 111.11 79
115111443 BRUNO AVILA E SILVA SAMPAIO DE ALMEIDA 55.00 6.06 50.00 111.06 80
115111739 ANTONIO VALDENIR DA SILVA 56.00 6.00 49.00 111.00 81
115106623 ROBERTO NERI DIAS 56.00 6.59 48.00 110.59 82
115103621 LEONARDO PESSOA GOMES DE QUEIROZ 55.00 6.38 49.00 110.38 83
115104451 MARRISON DANTAS DE OLIVEIRA 56.00 6.30 48.00 110.30 84
115110014 ANDRE QUEIROZ DE MEDEIROS 55.00 5.19 50.00 110.19 85
115109102 THAYNA APARECIDA DE OLIVEIRA 54.00 7.18 49.00 110.18 86
115110999 SUELLEN DA COSTA GONCALVES 59.00 5.80 45.00 109.80 87
115108649 RICARDO ANDRADE DO COUTO 56.00 5.67 48.00 109.67 88
115106719 ALEIXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES 57.00 5.30 47.00 109.30 89
115102744 NATALIA DE ANDRADE REIS 54.00 7.24 48.00 109.24 90
115106981 FERNANDO MEISTER VIEIRA DE FARIAS 56.00 5.20 48.00 109.20 91
115100528 ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 54.00 6.63 48.00 108.63 92
115112893 ANA SHEILA SILVA DUARTE 60.00 6.50 42.00 108.50 93
115105409 ADRIANA MARQUES SEIXAS 54.00 6.40 48.00 108.40 94
115113699 ROGERIO FELICIANO PIRES 55.00 6.24 47.00 108.24 95
115100530 MARCELA MALDONADO ABRAHAO 55.00 5.10 48.00 108.10 96
115101725 EDUARDO ALVES DOS SANTOS 55.00 5.29 47.00 107.29 97
115100880 BRUNO MARTINS ALMEIDA 54.00 5.90 47.00 106.90 98
115104534 FERNANDO HENRIQUE LAYDNER CRUZ 53.00 6.64 47.00 106.64 99
115107115 MARCONI ALBUQUERQUE CARNEIRO JUNIOR 55.00 5.38 46.00 106.38 100
115101490 ELDA MARIA MUNIZ DE MATOS 54.00 6.30 46.00 106.30 101
115109350 UESLEI RODRIGUES BATISTA 54.00 5.50 46.00 105.50 102
115104524 DANIELA GARCIA FERNANDES 55.00 6.36 44.00 105.36 103
115106641 LUCIANE CANTO DA ROSA 53.00 5.38 45.00 103.38 104
115113108 DANIEL CESAR CORREA DE CARVALHO LOPES DA ROSA 53.00 5.00 45.00 103.00 105
*Candidatos que se declararam portadores de deficiência
Este texto não substitui o original publicado no DODF 31 de 10/02/2012, portanto a lista acima é meramente informativa, o candidado deve consultar a publicação oficial no DODF
Filed Under: Concurso
Parabéns aos Classificados, e que em breve possam estar todos nomeados e empossados.
Um grande abraço.
Olá Alex,estou classificado para fazer o curso de formação de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e tenho uma pergunta.Há chances de serem nomeados mais do que 25 candidatos?
Prezado Djan,
Todos os aprovados no curso de formação têm a possibilidade de convocação. Entretanto, a nomeação de aprovados além das vagas depende de aprovação do GDF, em função da necessidade de dotação orçamentária para tanto. A escassez de auditores fiscais de transportes é uma realidade e a ASSEFIT não medirá esforços para convocação da maior quantidade de aprovados possível.
Atenciosamente,
Ricardo Leite de Assis